Match centre
F조 예선 경기
주요 기록
8 events30:00
경기 종료
경기 종료
30:00
피리어드 종료
피리어드 종료
득점
Ha Yeon Park
도움 · Su Yeong Iee
26:50
득점
Ha Yeon Park
도움 · Su Gyeong Chu
25:15
23:31
득점
Muxi Fang
15:00
피리어드 종료
피리어드 종료
득점
Su Gyeong Chu
도움 · Su A Oh
02:45
—
피리어드 시작
피리어드 시작
경기 통계
3
0
0
골
슛
퇴장 시간
1
0
0
| 필드 선수 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 이름 | 골 | 도움 | 포인트 |
| 86 | Ha Yeon Park | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Su Gyeong Chu | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Su A Oh | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Su Yeong Iee | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Hye Rim Kim | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ji Hye Park | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ji Yeon Park | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Se Yun Park | 0 | 0 | 0 |
| 63 | So I Kang | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ye Ji Kim | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yu Jin Oh | 0 | 0 | 0 |
| 필드 선수 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 이름 | 골 | 도움 | 포인트 |
| - | Muxi Fang | 1 | 0 | 1 |
| - | Jingan Cao | 0 | 0 | 0 |
| - | Mengyao Yuan | 0 | 0 | 0 |
| - | Mingxuan Shen | 0 | 0 | 0 |
| - | Peiqi Lu | 0 | 0 | 0 |
| - | Peiran Fu | 0 | 0 | 0 |
| - | Yan Dai | 0 | 0 | 0 |
| - | Yifei Wu | 0 | 0 | 0 |
| - | Yuanyuan Zhang | 0 | 0 | 0 |
| - | Yuetong Sun | 0 | 0 | 0 |
| - | Yuxuan Wang | 0 | 0 | 0 |
| - | Zimiao Dai | 0 | 0 | 0 |
⌖
제주복합체육관 2 경기장
경기장 · 15 분 × 2 피리어드
R
Carmen
Syidah
심판진