Match centre
8강
라이브

주요 기록

9 events
30:00
경기 종료
경기 종료
득점
Gyu Min Park
도움 · Erik Järdemyr
27:21
퇴장
Tae Min Han
26:40
퇴장 2분
퇴장
Sun Woo KIM
23:26
퇴장 2분
20:38
퇴장
Muhammad Adib Rosdi
퇴장 2분
퇴장
Helmin Isac
16:20
퇴장 2분
—
피리어드 시작
피리어드 시작
15:00
피리어드 종료
피리어드 종료
득점
Gyu Min Park
도움 · David Hägglund
09:16

경기 통계

2
0
6
골
슛
퇴장 시간
0
0
2
필드 선수 기록
# 이름 골 도움 포인트
13 Gyu Min Park 2 0 2
87 David Hägglund 0 1 1
84 Erik Järdemyr 0 1 1
27 Helmin Isac 0 0 0
54 Sun Woo KIM 0 0 0
14 Tae Min Han 0 0 0
65 Dae Yeong Jo 0 0 0
24 Eu Sung Lee 0 0 0
2 Fauzi Wahab 0 0 0
88 Hoon Dong Cho 0 0 0
28 Jae Min Jeong 0 0 0
6 Ji Ho Kim 0 0 0
20 Jun Young Lee 0 0 0
7 Melvin Parbrand 0 0 0
4 Sang Min Kim 0 0 0
63 Se Hyun Ahn 0 0 0
86 Seong Min Kim 0 0 0
19 Seung Hoon Song 0 0 0
10 Viktor Thelander 0 0 0
98 Yu Jip Lee 0 0 0
72 Zayan Izz 0 0 0
필드 선수 기록
# 이름 골 도움 포인트
71 Muhammad Adib Rosdi 0 0 0
9 Abdul Matin Bin Samri 0 0 0
6 Alvan Yan Xun Chan 0 0 0
16 Austin Yuan Xuan Teo 0 0 0
5 Bryan Chua 0 0 0
44 Darius Chan 0 0 0
77 Dzafir Ilhan Bin Nizam 0 0 0
24 Ernest See 0 0 0
14 Esmond Tan 0 0 0
87 Jayden Li 0 0 0
12 Jia Hao Tan 0 0 0
27 Jing Jie Ong 0 0 0
62 Koen Dian-Lun Chua 0 0 0
63 Muhammad Ihsan Bin Noor Isham 0 0 0
50 Yi Chen Huang 0 0 0
⌖
사라봉 체육관
경기장 · 15 분 × 2 피리어드
R
Tata Joemar
심판진