Match centre
8강
라이브

주요 기록

5 events
40:00
경기 종료
경기 종료
40:00
피리어드 종료
피리어드 종료
20:00
피리어드 종료
피리어드 종료
득점
Blai Se Wong
도움 · Chae Won Park
00:15
—
피리어드 시작
피리어드 시작

경기 통계

1
0
0
골
슛
퇴장 시간
0
0
0
필드 선수 기록
# 이름 골 도움 포인트
96 Blai Se Wong 1 0 1
18 Chae Won Park 0 1 1
83 Cara Ng 0 0 0
88 Che Khei Wong 0 0 0
95 Che Yean Wong 0 0 0
97 Hui Min Chan 0 0 0
21 Jay Lynn Tan 0 0 0
53 Ji Young Song 0 0 0
1 Ju Hyeon Noh 0 0 0
11 Sarah Quek 0 0 0
15 Sook Kyoung Ko 0 0 0
72 Sun May Tey 0 0 0
17 Wai Ling Tan 0 0 0
5 Ye Seul Moon 0 0 0
27 Yun Jeong Kim 0 0 0
68 Zhi Xun Lim 0 0 0
98 Zoe Wong 0 0 0
필드 선수 기록
# 이름 골 도움 포인트
77 Charmaine Yingsui Liew 0 0 0
7 Emma Chee 0 0 0
12 En Qi, Richelle Sim 0 0 0
3 Enya Tang 0 0 0
32 Farah Shaista Binte Norafandi 0 0 0
5 Fataniah Aziz 0 0 0
24 Giselle Bee 0 0 0
6 Hilary Choo 0 0 0
17 Jamie Jia Xuan Seow 0 0 0
11 Jia Xi, Natasha Lim 0 0 0
89 Jia Yu Lim 0 0 0
8 Jin Lyn Chee 0 0 0
22 Ke Ying Wong 0 0 0
65 Luisa Ira Guevarra 0 0 0
72 Nadya Fitriyah Fazli 0 0 0
10 Nur Khalidah Kamsani 0 0 0
29 Prisha Menon Satish 0 0 0
62 Weng Fong Shannen Tang 0 0 0
28 Yan Ning Kow 0 0 0
13 Yi Lin, Elyse Er 0 0 0
⌖
제주복합체육관 2 경기장
경기장 · 20 분 × 2 피리어드
R
심판진 미등록
심판진